Die wichtigsten Features im Vergleich
Welche Funktionen umfassen die Lösungen?
Basismodule | |||
HR-Tool (Verwaltungsoberfläche) | ✓ | ✓ | ✓ |
AEONOS@Web Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
Offline-fähige App | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitarbeiter-Selbstverwaltung | ✗ | ✗ | ✓ |
Terminals optional | ✗ | ✗ | ✓ |
Zeiterfassung | |||
Zeiterfassung über den Webbrowser oder über die App | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Synchronisation | ✓ | ✓ | ✓ |
Buchen von Arbeitszeiten, Abwesenheiten, Projektzeiten und Pausen | ✓ | ✓ | ✓ |
Auf Projekte, Tätigkeiten und Standorten buchen | ✓ | ✓ | ✓ |
Kommentarfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
Korrekturfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
Konfigurationen: Zeitkorridore, Zeitgrenzen, Arbeitszeitenkappung | ✗ | ✓ | ✓ |
Geo-Tracking und Geo-Position | ✗ | ✓ | ✓ |
Zeitwirtschaft | |||
Buchen von Krankmeldungen, Urlaubstage, mehrtägige Abwesenheiten und Überstunden | ✗ | ✓ | ✓ |
Hinterlegen von Arbeitszeit- und Urlaubsmodelle, Abwesenheiten und Feiertagen | ✗ | ✓ | ✓ |
Automatische Pausenregelung | ✗ | ✓ | ✓ |
Hinterlegen von Zuschlags- und Zeitbonusmodelle | ✗ | ✗ | ✓ |
Zuweisung von Kostenstellen und Kostenstellengruppen | ✗ | ✗ | ✓ |
Verwaltung | |||
Mitarbeiterverwaltung (Fox: Basisfunktionen, Tiger: alle Funktionen) | ✓ | ✓ | ✓ |
Standortverwaltung (Fox: Basisfunktionen, Tiger: alle Funktionen) | ✓ | ✓ | ✓ |
Integriertes Nachrichtensystem | ✓ | ✓ | ✓ |
Projektmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
Geräteverwaltung | ✗ | ✓ | ✓ |
Zugänge und Rechteverwaltung | ✗ | ✗ | ✓ |
Verwaltung von Subunternehmen | ✗ | ✗ | ✓ |
Auswertungen | |||
Reports und Monatsberichte (Fox: Basisreports, Tiger: alle Reports) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mindestlohn-Nachweis und Nachrichtensystem | ✓ | ✓ | ✓ |
Export | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuelle Reports und Monatsberichte optional | ✗ | ✗ | ✓ |
Lohnexport optional | ✗ | ✗ | ✓ |
Service | |||
AEONOS als Software as a Service (SaaS): Kein Kauf und keine Installation notwendig | ✓ | ✓ | ✓ |
Systemwartung und Updates | ✓ | ✓ | ✓ |
Help-Desk | ✓ | ✓ | ✓ |
Support-Center | ✓ | ✓ | ✓ |
Schulungen optional | ✗ | ✓ | ✓ |
Telefonischer Support | ✗ | ✗ | ✓ |
Kundenspezifische Anpassungen optional | ✗ | ✗ | ✓ |
Datenimport optional | ✗ | ✗ | ✓ |
Design im CI optional | ✗ | ✗ | ✓ |
 
Die Produktpreise im Überblick